song text (book, verse)
---- -------
0. 24, 384
1. 23, 5
2. 21, 321
3. 18, 310
4. 18, 407
5. 22, 486
6. 18, 402
7. 22, 427
8. 7, 251
9. 23, 275
10. 23, 338
11. 2, 321
12. 19, 548
13. 21, 112
14. 17, 556
15. 18, 401
16. 20, 24
17. 1, 346
18. 22, 431
19. 19, 423
20. 20, 291
21. 1, 364
22. 23, 8
23. 21, 382
24. 20, 305
25. 24, 454
26. 20, 10
27. 18, 402
28. 1, 380
29. 17, 479
30. 18, 411
31. 1, 346
32. 17, 448
33. 23, 9
34. 20, 271
35. 17, 432
36. 18, 10
37. 21, 298
38. 7, 320
39. 21, 347
40. 24, 376
41. 18, 301
42. 22, 434
43. 21, 113
44. 18, 372
45. 23, 356
46. 1, 327
47. 18, 389
48. 21, 368
49. 21, 320
50. 1, 415
51. 17, 13
52. 22, 357
53. 17, 526
54. 20, 331
55. 18, 11
56. 24, 371
57. 1, 402
58. 19, 414
59. 18, 356
60. 20, 287
61. 21, 426
62. 17, 15
63. 21, 330
64. 7, 256
65. 23, 308
66. 19, 510
67. 18, 290
68. 17, 518
69. 23, 95
70. 22, 467
71. 18, 333
72. 1, 326
73. 23, 256
74. 23, 345
75. 17, 551
76. 19, 446
77. 1, 10
78. 18, 405
79. 18, 401
80. 23, 256
81. 17, 470
82. 20, 6
83. 22, 371
84. 17, 440
85. 19, 570
86. 23, 255
87. 7, 280
88. 23, 337
89. 19, 413
90. 18, 323
91. 17, 564
92. 23, 95
93. 22, 467
94. 18, 332
95. 1, 327
96. 18, 295
97. 18, 397
98. 21, 394
99. 23, 274
100. 22, 5
101. 17, 430
102. 20, 291
103. 1, 380
104. 18, 400
105. 21, 389
106. 21, 298
107. 18, 356
108. 1, 10
109. 25, 391
110. 18, 373
111. 20, 331
112. 20, 286
113. 21, 1
114. 18, 433
115. 22, 370
116. 7, 287
117. 21, 360
118. 24, 463
119. 23, 275
120. 1, 402
121. 18, 110
122. 18, 367
123. 23, 362
124. 20, 372
125. 19, 15
126. 23, 272
127. 4, 615
128. 3, 471
129. 4, 704
130. 4, 650
131. 7, 319
132. 20, 50
133. 23, 43
134. 1, 68
135. 21, 55
136. 25, 142
137. 23, 290
138. 1, 404
139. 18, 6
140. 18, 363
141. 23, 369
142. 21, 410
143. 17, 15
144. 22, 365
145. 23, 270
146. 20, 374
147. 21, 366
148. 17, 410
149. 7, 314
150. 17, 564
151. 20, 312
152. 20, 337
153. 17, 415
154. 21, 113
155. 1, 311
156. 18, 339
157. 18, 356
158. 23, 260
159. 1, 382
160. 23, 8
161. 25, 404
162. 23, 270
163. 21, 409
164. 20, 10
165. 23, 348
166. 18, 428
167. 21, 410
168. 2, 366
169. 2, 339
170. 7, 324
171. 21, 310
172. 18, 362
173. 20, 20
174. 1, 22
175. 23, 96
176. 18, 360
177. 23, 265
178. 17, 496
179. 1, 6
180. 18, 403
181. 18, 305
182. 23, 342
183. 21, 303
184. 23, 5
185. 18, 318
186. 18, 310
187. 20, 373
188. 23, 322
189. 7, 325
190. 20, 285
191. 19, 445
192. 23, 294
193. 24, 505
194. 21, 113
195. 18, 339
196. 24, 418
197. 23, 351
198. 1, 432
199. 23, 316
200. 23, 274
201. 24, 539
202. 20, 368
203. 18, 11
204. 21, 405
205. 1, 420
206. 17, 590
207. 18, 340
208. 1, 323
209. 17, 519
210. 23, 9
211. 23, 256
212. 23, 264
213. 23, 8
214. 17, 416
215. 18, 396
216. 7, 323
217. 18, 394
218. 23, 339
219. 24, 375
220. 1, 317
221. 24, 142
222. 17, 432
223. 22, 461
224. 24, 524
225. 20, 9
226. 18, 414
227. 20, 270
228. 1, 403
229. 17, 590
230. 18, 335
231. 1, 317
232. 23, 303
233. 20, 10
234. 21, 299
235. 20, 281
236. 23, 8
237. 18, 406
238. 19, 487
239. 18, 360
240. 20, 311
241. 20, 364
242. 7, 248
243. 19, 469
244. 23, 275
245. 21, 360
246. 17, 503
247. 21, 112
248. 20, 305
249. 23, 351
250. 17, 510
251. 23, 256
252. 1, 376
253. 23, 293
254. 18, 401
255. 23, 256
santiago
mailto:jaco@overnet.com.ar
http://www.geocities.com/Paris/3721/
check oudeis, a world wide adyssey
at http://iguwnext.tuwien.ac.at/~oudeis/
music is dressed silence